
ondrianische Könige
| 0-47 | | Johann I |
| 47-55 | | Arnulf I |
| 55-58 | | Erik |
| 58-64 | | Haldur I |
| 64-71 | | Richard I |
| 71-84 | | Dernhelm I |
| 84-92 | | Johann II |
| 92-103 | | Baernhelm I |
| 103-106 | | Haldur |
| 106-113 | | Gernot I |
| 113-121 | | Eichhardt I |
| 121-123 | | Olaf |
| 123-134 | | Tjark I |
| 134-149 | | Richard II |
| 149-155 | | Gernot II, der Schwache |
| 155 | | Otto |
| 155-159 | | Richard III |
| 159-165 | | Haldur II |
| 165-172 | | Haldur III |
| 172-185 | | Arnulf II |
| 185-190 | | Dernhelm II |
| 190 | | Tjark II |
| 190-191 | | Arnulf III |
| 191 | | Johann III |
| 191-205 | | Tjalf I |
|
|
| 205-206 | | Eichhardt II |
| 206-221 | | Richard IV |
| 221-223 | | Arnulf IV |
| 223-244 | | Tjalf II, von Wolfgarten |
| 244-255 | | Johann IV |
| 255-267 | | Baernhelm II |
| 267-270 | | Tjalf III |
| 270-276 | | Tjalf IV |
| 276-289 | | Johann V |
| 289-291 | | Baernhelm III |
| 291-300 | | Johann VI |
| 300-321 | | Tjalf V |
| 321-324 | | Johann VII, der Demütige |
| 324-330 | | Malek I |
| 330-340 | | Tjalf VI |
| 340-358 | | Malek II |
| 358-369 | | Tjalf VII |
| 369-374 | | Tjalf VIII |
| 375-400 | | Haldur IV |
| 400-423 | | Haldur V |
| 423-429 | | Eichhardt III |
| 429-431 | | Haldur VI |
| 431-446 | | Arnulf V |
| 446-478 | | Haldur VII, der Mutige |
| 478-498 | | Eichhardt IV |
| seit 498 | | Heimdall |
|
|

|

|